O governador, Ricardo Coutinho, e o prefeito de João Pessoa, Luciano Agra, assinam nesta segunda-feira (18), um convênio para ampliar a quantidade de cirurgias eletivas no Estado. O ‘multirão das cirurgias’ tem o objetivo de realizar 12.807 cirurgias eletivas de média complexidade, no período de maio a dezembro de 2011, nas especialidades de Oftalmologia, Cirurgia Vascular, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Urologia, para atender à demanda reprimida dos usuários de João Pessoa e dos municípios pactuados.
O convênio será assinado no auditório do Centro Administrativo Municipal, no bairro de Águra Fria, na Capital, às 10h. Além do governador e do prefeito, assinam o documento, o secretário de Estado da Saúde, Waldison Souza, e a secretária de Saúde do município, Roseana Meira.
Atualmente, 141 municípios são pactuados com João Pessoa para a realização de cirurgias de média e alta complexidade. Por mês, são realizados 937 procedimentos. A partir do convênio, a meta é que esse número chegue a 1.423 cirurgias mensais. Um aumento de 52% na quantidade de procedimentos realizados por mês.
O valor total do Convênio será de 5.217.666,84, dos quais R$ 3.230.178,84 são recursos do Fundo Estadual de Saúde e R$ 1.987.488,00 são a contrapartida do município de João Pessoa.
As cirurgias serão realizadas para os usuários dos municípios que são pactuados com a prefeitura de João Pessoa. Confira a lista:
| ALAGOINHA | BOA VENTURA | CACIMBAS |
| ALGODAO DE JANDAIRA | BOM JESUS | CAICARA |
| ALHANDRA | BOM SUCESSO | CAJAZEIRINHAS |
| APARECIDA | BONITO DE SANTA FE | CALDAS BRANDAO |
| ARACAGI | BORBOREMA | CAPIM |
| ARARUNA | BREJO DO CRUZ | CARAUBAS |
| AREIA DE BARAUNAS | BREJO DOS SANTOS | CARRAPATEIRA |
| BAIA DA TRAICAO | CAAPORA | CASSERENGUE |
| BANANEIRAS | CONCEICAO | CATINGUEIRA |
| BARRA DE SANTA ROSA | CONDADO | CATURITE |
| BARRA DE SANTANA | CONDE | CONCEICAO |
| BARRA DE SAO MIGUEL | CABACEIRAS | CONDADO |
| BELEM | CABEDELO | CONDE |
| BERNARDINO BATISTA | CACIMBA DE DENTRO | CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| CUBATI | MARIZOPOLIS | SANTA CRUZ |
| CUITE DE MAMANGUAPE | MATARACA | SANTA HELENA |
| CUITEGI | MATINHAS | SANTA LUZIA |
| CURRAL DE CIMA | MATUREIA | SANTA RITA |
| DESTERRO | MOGEIRO | SANTA TERESINHA |
| DONA INES | MONTE HOREBE | SANTANA DOS GARROTES |
| DUAS ESTRADAS | MONTEIRO | SANTO ANDRE |
| EMAS | MULUNGU | SAO BENTINHO |
| GUARABIRA | NATUBA | SAO BENTO |
| GURINHEM | NOVA OLINDA | SAO FRANCISCO |
| IMACULADA | OLHO DAGUA | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE |
| INGA | OLIVEDOS | SAO JOAO DO TIGRE |
| ITABAIANA | PATOS | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
| ITAPOROROCA | PAULISTA | SAO JOSE DE CAIANA |
| JACARAU | PEDRA BRANCA | SAO JOSE DE PIRANHAS |
| JERICO | PEDRAS DE FOGO | SAO JOSE DE PRINCESA |
| JOAO PESSOA | PEDRO REGIO | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
| JUAREZ TAVORA | PIANCO | SAO JOSE DOS RAMOS |
| JUAZEIRINHO | PICUI | SAO MAMEDE |
| JURIPIRANGA | PILAR | SAO MIGUEL DE TAIPU |
| JURU | PILOES | SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO |
| LAGOA | PILOEZINHOS | SAPE |
| LAGOA DE DENTRO | PIRPIRITUBA | SERRA GRANDE |
| LASTRO | PITIMBU | SERRARIA |
| LIVRAMENTO | POCO DANTAS | SERTAOZINHO |
| LOGRADOURO | PRINCESA ISABEL | SOBRADO |
| LUCENA | PUXINANA | TACIMA |
| MAE D’ÁGUA | QUIXABA | TAPEROA |
| MALTA | RIACHAO | TAVARES |
| MAMANGUAPE | RIACHAO DO POCO | TRIUNFO |
| MANAIRA | RIACHO DOS CAVALOS | UIRAUNA |
| MARCACAO | RIO TINTO | VARZEA |
| MARI | SALGADO DE SAO FELIX | VIEIROPOLIS |


