Os candidatos inscritos no curso de Escolta e Intervenção Tática em Estabelecimentos Penais para agentes penitenciários, promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária, se submeterão neste sábado (1) à prova de conhecimento específico, que ocorrerá às 14h na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep – Rua Neusa de Sousa Sales, no bairro de Mangabeira VII, em João Pessoa João Pessoa).
A prova é a segunda fase do processo de inscrição para participação no curso, que oferece 30 vagas, sendo 18 destinadas a agentes penitenciários que cobrem a área de João Pessoa e 12 para os agentes na área de Campina.
Para a prova deste sábado, o candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora, munido de documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
O curso terá duração máxima de 80 horas/aulas, os conteúdos serão distribuídos em habilidades, competências a serem desenvolvidas no decorrer de cursos e estágios supervisionados. A capacitação ficará sob a supervisão pedagógica da Escola de Gestão Penitenciária (Egepen).
Farão o exame de conhecimento específico os candidatos cujas inscrições foram deferidas. O resultado será divulgado na terça-feira (4). O exame de saúde será realizado nos dias 6 e 7 de outubro e o teste de avaliação física no período de 10 a 13. A homologação do resultado final ocorre no dia 14 de outubro e as matrículas serão realizadas nos dias 18 e 18. O curso ocorrerá de 24 de outubro a 5 de novembro.
Inscrições deferidas:
| NOME | MATRÍCULA | CPF |
| ADRIANO XAVIER CAVALCANTI | 163.341-4 | 3127678460 |
| ADSON DOS SANTOS BRASIL | 171.632-8 | 5963815495 |
| ALEXANDRE DA COSTA NASCIMENTO | 168.723-9 | 3.811.831.496 |
| ALEXANDRE MOREIRA GOMES | 168.780-8 | 99666316404 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA | 163.927-7 | 26488576801 |
| ANDERSON CLEYTON SANTOS DO NASCIMENTO | 163.951-3 | 3991319497 |
| ANDERSON FEITOSA MARINHO | 168.712-3 | 1147348448 |
| ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | 163.281-7 | 3541732431 |
| ANDREA MARTINS DO NASCIMENTO LIMA | 168.866-9 | 6172092430 |
| ANDREZZA MARIA BARROS DANTAS | 168.787-5 | 90227719468 |
| ANSELMO VASCONCELOS COSTA | 171.587-9 | 3859121456 |
| ATHILA HUDSON FERREIRA DE MELO | 168.661-5 | 8866766496 |
| BENJAMIN SOARES CARDOSO NETO | 163.131-4 | 4639173407 |
| BRUNO ALESSANDRO BARBOSA DE MENEZES | 163.235-3 | 2905789492 |
| BRUNO DE BARROS CORREIA RIBEIRO | 168.666-6 | 5240966435 |
| BRUNO HENRIQUE VASCONCELOS COSTA | 168.675-5 | 3140093454 |
| BRUNO MARCELO FERNANADES GOUVEIA | 168.669-1 | 1233514482 |
| CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALBUQUERQUE | 171.601-8 | 79748163415 |
| CLECIANA DE KÁSSIA ARAÚJO SOUSA | 163.206-0 | 6636876409 |
| DALMO DE OLIVEIRA LACERDA | 163.379-1 | 75220792415 |
| DAN TARSIS PRADO FERREIRA | 163.277-9 | 4361500428 |
| DENISE DE BRITO SILVA | 168.176-1 | 1222626462 |
| DIEGO MARSON | 171.148-2 | 119221098 |
| EDNEY ANDRÉ ALVES DINIZ | 163.410-1 | 4192721430 |
| EDSON DE OLIVEIRA | 163.980-3 | 1290066450 |
| EMANNUEL PITA DANTAS | 163.157-8 | 2359968408 |
| EMANUEL ROBERTO FRANÇA DE LIMA | 168.657-7 | 5470955460 |
| ERISVALDO DE BRITO SANTANA | 168.718-2 | 5057315412 |
| EVERTON PEREIRA DA SILVA | 163.946-3 | 5082658433 |
| FABIANO CORREIA DE ARAUJO | 168.652-6 | 2432343417 |
| FABIANO LUCAS LINS DA SILVA | 168.644-5 | 1027838456 |
| FÁBIO FERREIRA DA SILVA | 168.647-0 | 2632108470 |
| FILIPE ALAN DA SILVA SOUZA | 168.788-3 | 6381066482 |
| FLAVIO LUIZ OLIVEIRA SILVA | 168.722-1 | 2006869418 |
| FRANCISCO CAVALCANTI DE AZEVEDO NETO | 163.599-9 | 1440893438 |
| GENILDO DE MOURA OLIVEIRA JUNIOR | 171.604-2 | 6157508426 |
| GISELLY DA SILVA PEREIRA | 168.849-9 | 2178091466 |
| GIVANILDO BEZERRA MEDEIROS | 163.435-6 | 3824688484 |
| HUDSON LATO LOPES E ALMEIDA | 168.663-1 | 2980678465 |
| IVONALDO JOSÉ PONTES DA SILVA | 163.540-9 | 84819251449 |
| JAILSON DE MATOS SANTOS | 164.243-0 | 50833049534 |
| JANAINA FARIAS DE AGUIAR | 168.775-1 | 3051046400 |
| JARDSON FONSECA DA SILVA BEZERRA | 163.172-1 | 3183691418 |
| JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 168.680-1 | 2400246483 |
| JOÃO SITONIO ROSAS NETO | 163.333-3 | 6500583485 |
| JODSON ARAUJO DAS NEVES | 163.582-4 | 1323976418 |
| JOHN RODRIGUES LEITE | 168.672-1 | 6220326407 |
| JOHNSON BANDEIRA DE MELO MAIA | 171.193-8 | 3636781405 |
| JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR | 163.990-1 | 3544428482 |
| JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA ELIAS | 168.642-9 | 88504336468 |
| JOSE FABIO DOS SANTOS | 163.496-8 | 79464564504 |
| JOSINALDO DA SILVA | 171.178-4 | 2789898456 |
| JULIANO DE SOUZA ANDRADE | 168.697-6 | 2348812401 |
| JULIHERBERT DA SILVA LEITE | 163.988-9 | 6468707420 |
| JULIO CESAR FONTES OLIVEIRA | 163.511-5 | 80445306572 |
| KATYUSSIA RAMOS DE ANDRADE | 163.427-5 | 3104943460 |
| LEANDRO AUGUSTO DA SILVA | 163920-0 | 7700603405 |
| LEANDRO BATISTA DA SILVA | 171.592-5 | 6490246481 |
| LEONARDO RODRIGO NOVAES DE SANTANA | 163.351-1 | 5403691448 |
| LUCAS BARBOSA FARIAS LEAL | 168.844-8 | 7542814427 |
| LUCIANDO GOMES DE MELO | 163.453-4 | 3312303486 |
| LUIZ ROBERTO DA SILVA | 171.588-7 | 92908330687 |
| MAGDALA DUTRA DA SILVA | 163.220-5 | 89105435404 |
| MANOEL EUDES OSÓRIO DE ARAÚJO | 163.306-6 | 64635945472 |
| MARCELO CANDIDO DA COSTA | 163.928-5 | 1846192706 |
| MARCOS BEZERRA SALVADOR | 163.551-4 | 84494743453 |
| MAX SILVA D’OLIVEIRA | 168.658-5 | 840404 |
| MELQUISEDEC DA SILVA BARBOSA | 168.899-5 | 5036016408 |
| MURILO GOMES DE MEDEIROS JUNIOR | 168.756-5 | 2792537450 |
| NICACIO ALEXANDRE PEREIRA JUNIOR | 168.179-6 | 5519915423 |
| PAULO SÉRGIO VERAS NICÁCIO | 168.862-6 | 4060685429 |
| RICARDO SOARES DE ALBUQUERQUE | 168.175-3 | 1083253425 |
| RICARDO SOARES DE ALBUQUERQUE | 168.175-3 | 1083253425 |
| RINALDO MENDES DA NOBREGA | 168.854-5 | 55448259472 |
| ROBSON ELIAS BARBOSA SILVA | 163.167-5 | 5380927424 |
| ROMÁRIO NASCIMENTO LINS | 163.160-8 | 6159905414 |
| SABRINA MACHADO DE OLIVEIRA | 168.191-5 | 1186874414 |
| SALATIEL FELIPE BARBOSA | 163.935-8 | 3547565405 |
| SAMUEL PEQUENO DO VALLE | 168.650-0 | 52978087404 |
| SAULO MENDONÇA LYRA | 168.664-0 | 80656099453 |
| SHESNO CLAUDINO DE CARVALHO | 163.925-1 | 5433697495 |
| SILNARA ARAUJO GALDINO | 163.215-9 | 3614622479 |
| THOMAZ ARRAES COUTO | 163.547-6 | 2877143490 |
| TIAGO EMANUEL SILVA SALES | 168.767-1 | 1405414464 |
| TIAGO NUNES DOS SANTOS JÚNIOR | 163.329-5 | 79018556491 |
| URIAS OLIVEIRA DE SOUZA | 163.437-2 | 5231788406 |
| VADIR GOMES DE BRITO | 163.278-7 | 1070080411 |
| VALCIR NEVES DE SOUSA | 163.252-3 | 5684490450 |
| VALERIA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | 168.686-1 | 2744999407 |
| WESCLEY DE LIRA MOTA | 171.135-1 | 5037454484 |


