A relação dos defensores públicos que se inscreveram para a eleição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Paraíba foi publicada na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Estado. As inscrições foram realizadas no período de 19 a 25 deste mês na sede administrativa da instituição, em João Pessoa.
De acordo com a Comissão Eleitoral, formada pelos defensores Argemiro Queiroz de Figueiredo, Antonio Rodrigues de Melo e Getúlio Valézio do Egito, 38 defensores efetuaram inscrição. A contar da publicação da lista, começa o prazo de cinco dias úteis para impugnações. Se nenhum pedido for apresentado, as eleições serão realizadas no prazo máximo de cinco dias úteis.
Essa vai ser a primeira vez na história da Defensoria Pública que os membros do Conselho Superior serão escolhidos pelo voto da categoria. A eleição é destinada à elaboração da lista de cinco defensores públicos titulares e cinco suplentes para a composição do Conselho.
Lista provisória dos candidatos à eleição para composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, biênio 2012/2014:
| Nº do Processo | Nº Acórdão | Nome |
| 2398/2012-4 | 001 | Severino Nunes de Lucena |
| 2413/2012-5 | 002 | Helena Coutinho de Sales |
| 2411/2012-6 | 003 | Álvaro Cavalcanti de Almeida |
| 2403/2012-1 | 004 | Cardineuza de Oliveira Xavier |
| 2402/2012-7 | 005 | Maria de Fátima Marques |
| 2400/2012-8 | 006 | Wilmar Carlos de Paiva Leite |
| 2392/2012-7 | 007 | Ryveka Campos Bronzeado |
| 2391/2012-2 | 008 | Maria de Lourdes Araújo Melo |
| 2390/2012-8 | 009 | André Luiz Pessoa de Carvalho |
| 2389/2012-5 | 010 | Manfredo Estevam Rosenstock |
| 2406/2012-5 | 011 | Benedito de Andrade Santana |
| 2427/2012-7 | 012 | Paulo Sergio Garcia de Araujo |
| 2426/2012-2 | 013 | Diana Rangel Piccoli |
| 2425/2012-8 | 014 | Maria da Glória Oliveira |
| 2415/2012-4 | 015 | Marizete Batista Martins |
| 2417/2012-3 | 016 | Delano Alencar Lucas de Lacerda |
| 2418/2012-8 | 017 | Josefa Elizabete Paulo Barbosa |
| 2421/2012-0 | 018 | Carlos Calixto de Oliveira |
| 2435/2012-1 | 019 | José Alípio Bezerra de Melo |
| 2432/2012-8 | 020 | Gizelda Gonzaga de Moraes |
| 2456/2012-3 | 021 | Paulo Romero Feitosa Sobral |
| 2455/2012-9 | 022 | João Gaudêncio Diniz Cabral |
| 2454/2012-4 | 023 | Reginaldo de Sousa Ribeiro |
| 2447/2012-4 | 024 | Iricelma Bezerra Cavalcanti de Albuquerque |
| 2441/2012-7 | 025 | Catarina Marta Guimarães Ramires |
| 2439/2012-0 | 026 | Roberto Sávio de Carvalho Soares |
| 2443/2012-6 | 027 | Fabio Liberalino da Nobrega |
| 2444/2012-0 | 028 | Ricardo José Costa Souza Barros |
| 2464/2012-8 | 029 | Antonio Alberto Costa Batista |
| 2465/2012-2 | 030 | Pedro Muniz de Brito Neto |
| 2460/2012-0 | 031 | Eduardo Martinho Guedes Pereira |
| 2467/2012-1 | 032 | Elson Pessoa de Carvalho |
| 2483/2012-0 | 033 | Marluce Gonçalves da Rocha |
| 2482/2012-6 | 034 | Sônia Maria Carvalho de Souza |
| 2470/2012-3 | 035 | Otavio Neto Rocha Sarmento |
| 2510/2012-4 | 036 | Enriquimar Dutra da Silva |
| 2512/2012-3 | 037 | José Celestino Tavares de Souza |
| 2514/2012-2 | 038 | Walnir Onofre Honorio |


