O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, prorrogou o prazo para adesão dos agricultores ao Programa Garantia Safra até dia 28 de fevereiro. O objetivo é atender um maior número de agricultores familiares dos 177 municípios que aderiram ao Garantia Safra 2012/2013.
Os 2.423 agricultores que ainda não aderiram ao programa poderão realizar o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 9,50 em qualquer Casa Lotérica ou Caixa Aqui, até o próximo dia 28. A efetivação da adesão através do pagamento do boleto assegura uma renda mínima no valor de R$ 760, pagos em cinco parcelas de R$ 152,00, aos agricultores familiares, no caso de ocorrência de perdas por estiagem ou excesso hídrico igual ou superior a 50% da produção de algodão, arroz, feijão, mandioca e milho.
A coordenadora estadual do Garantia Safra, Ivanilza Macêdo, alerta os 42 municípios com mais de 20 agricultores que ainda não pagaram seus boletos. Em destaque estão Cacimbas, com 146, e Campina Grande, com 116.
| Ordem | Município | Agricultores sem adesão |
| 1 | Água Branca | 37 |
| 2 | Aguiar | 21 |
| 3 | Alcantil | 21 |
| 4 | Araruna | 67 |
| 5 | Areial | 32 |
| 6 | Aroeiras | 61 |
| 7 | Bananeiras | 48 |
| 8 | Barra de Santa Rosa | 20 |
| 9 | Barra de Santana | 29 |
| 10 | Boqueirão | 28 |
| 11 | Cacimbas | 146 |
| 12 | Campina Grande | 116 |
| 13 | Catolé do Rocha | 30 |
| 14 | Condado | 21 |
| 15 | Cuité | 23 |
| 16 | Desterro | 26 |
| 17 | Esperança | 24 |
| 18 | Fagundes | 33 |
| 19 | Ingá | 27 |
| 20 | Itabaiana | 20 |
| 21 | Jericó | 23 |
| 22 | Junco do Seridó | 20 |
| 23 | Mãe d’Água | 66 |
| 24 | Manaíra | 40 |
| 25 | Mato Grosso | 22 |
| 26 | Mogeiro | 45 |
| 27 | Monte Horebe | 24 |
| 28 | Monteiro | 44 |
| 29 | Nazarezinho | 20 |
| 30 | Olivedos | 22 |
| 31 | Pocinhos | 48 |
| 32 | Poço de José de Moura | 28 |
| 33 | Princesa Isabel | 60 |
| 34 | Remígio | 25 |
| 35 | Salgadinho | 37 |
| 36 | Salgado de São Félix | 87 |
| 37 | Santarém | 24 |
| 38 | São José da Lagoa Tapada | 23 |
| 39 | São José de Caiana | 63 |
| 40 | São José do Sabugi | 34 |
| 41 | Seridó | 44 |
| 42 | Umbuzeiro | 34 |


