João Pessoa
Feed de Notícias

Agentes convocados podem se inscrever para Curso de Formação até sexta-feira

segunda-feira, 26 de setembro de 2011 - 14:59 - Fotos: 

As inscrições para o Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária começaram nesta segunda-feira (26) e prosseguem até a próxima sexta-feira (30), das 9h às 12h e das 14h às 17h. O convocado deve ir até a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba – Espep (Rua Neuza de Sousa Sales, s/n, Mangabeira VII, João Pessoa-PB).

Desta vez, foram convocados para fazer a matrícula 200 candidatos classificados em concurso público realizado pelo Governo do Estado em 2008. O Curso de Formação, que tem 100 horas/aula, faz parte da terceira etapa do concurso.  De acordo com o edital, não haverá segunda chamada aos candidatos convocados – ou seja, quem não efetuar a matrícula até a próxima sexta-feira, será considerado desistente e automaticamente eliminado.

Dos dois mil candidatos classificados no concurso, o Governo do Estado já formou e nomeou metade. A convocação está sendo realizada gradativamente e de acordo com a necessidade da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e a disponibilidade financeira do Estado.

Os convocados foram divididos em dois grupos: o nono, que terá aulas de 21 de novembro a 3 de dezembro de 2011; e o décimo, que terá aulas de 5 a 17 de dezembro de 2001. Para efetuar a inscrição no curso, o candidato precisa preencher o formulário de matrícula; estar entre os convocados relacionados (ver relação abaixo); apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

Também é necessário uma cópia xerográfica autenticada do RG ou de um dos seguintes documentos: carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc); carteira funcional do Ministério Público; carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, valha como identidade; CTPS; Carteira Nacional de Habilitação (somente com foto).

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA O NONO GRUPO

1ª ENTRÂNCIA – FEMININO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
SAMARA APARECIDA DE SOUTO GUEDES 65.09 30 21/11 a 03/12/2011
KALYNE DE QUEIROZ LOPES 63.93 31 21/11 a 03/12/2011
CLAUDENISE DA SILVA CAVALCANTE 63.93 32 21/11 a 03/12/2011

 

1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
VALTER LUCIANO GONCALVES VILLAR 61.38 120 21/11 a 03/12/2011
MAXIMO CORREIA DE LIMA 61.38 121 21/11 a 03/12/2011
JOAO GUSTAVO DE ALBUQUERQUE SILVA 60.21 122 21/11 a 03/12/2011
DAVID AURELIO MOREIRA MARCULINO 60.21 123 21/11 a 03/12/2011
SILVIO EGIDIO SANTOS 60.21 124 21/11 a 03/12/2011
LIONALDO FERREIRA DE SOUZA 60.21 125 21/11 a 03/12/2011
WILLIAM DE FREITAS CANTALICE 60.21 126 21/11 a 03/12/2011

2ª ENTRÂNCIA – FEMININO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
KATYANY HANS VIEIRA BELMONT 69.99 57 21/11 a 03/12/2011
RAFAELLA KATRINY OLIVEIRA REGO 69.99 58 21/11 a 03/12/2011
IZABEL APRIGIDA DE CARVALHO NETA 69.99 59 21/11 a 03/12/2011
KADJA GOMES ARAUJO 69.99 60 21/11 a 03/12/2011
LAURA PRISCILA ABDON DA FONSECA 69.99 61 21/11 a 03/12/2011
ANA PAULA CALISTO DOS SANTOS 69.99 62 21/11 a 03/12/2011
KELLY ABREU MOREIRA 69.99 63 21/11 a 03/12/2011
MONICA DA SILVA VASCONCELOS 69.99 64 21/11 a 03/12/2011
SULAMITA DE SOUZA FONSECA 69.99 65 21/11 a 03/12/2011
KALINE LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA 69.99 66 21/11 a 03/12/2011

 

2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
ELENILSON FERREIRA DA SILVA 65.79 252 21/11 a 03/12/2011
JERFERSON LIMA DO NASCIMENTO 65.79 253 21/11 a 03/12/2011
JOSE ADEMILTON DA SILVA 65.79 254 21/11 a 03/12/2011
ALEXANDRE MACEDO BATISTA 65.79 255 21/11 a 03/12/2011
GALDENCIO PEREIRA DA SILVA NETO 65.79 256 21/11 a 03/12/2011
JOSE LOPES DE SOUZA 65.79 257 21/11 a 03/12/2011
SILVANO NOGUEIRA DE ARAUJO 65.79 258 21/11 a 03/12/2011
CASSIO MARCAL DE ARRUDA 65.79 259 21/11 a 03/12/2011
FRANK CHARLES FONTES MAIA 65.79 260 21/11 a 03/12/2011
ROSIMARIO JOSE DO NASCIMENTO 65.79 261 21/11 a 03/12/2011
IGOR KLEYSSON DE SOUZA CARVALHO 65.79 262 21/11 a 03/12/2011
IVALDO LUCIO SOARES DOS SANTOS 65.79 263 21/11 a 03/12/2011
ANDREY LEMAYRE SAMPAIO FERREIRA BORGES 65.79 264 21/11 a 03/12/2011
JOAO CARLOS SOARES DE LIMA 65.79 265 21/11 a 03/12/2011
PETRONIO ROCHA DOS SANTOS 65.79 266 21/11 a 03/12/2011
GIOVANI LAMARTINE DE HOLANDA JUNIOR 65.79 267 21/11 a 03/12/2011
DANIEL ESTEVAO DALMEIDA 65.79 268 21/11 a 03/12/2011
LUIZ PAULO NUNES DE LIMA 65.79 269 21/11 a 03/12/2011
HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO 65.79 270 21/11 a 03/12/2011
OSMAR SOUZA DE MELO 65.79 271 21/11 a 03/12/2011
FRANCISCO ALEXANDRE GUEDES DE QUEIROZ 65.79 272 21/11 a 03/12/2011
ERIVELTO DOS SANTOS ROBERTO 65.79 273 21/11 a 03/12/2011
HERMANDO BARBOSA RODRIGUES 65.79 274 21/11 a 03/12/2011
DENNIS MOTA OLIVEIRA 65.79 275 21/11 a 03/12/2011
JAILSON DE OLIVEIRA 65.79 276 21/11 a 03/12/2011
EMMANUEL ROSENDO DA SILVA 65.79 277 21/11 a 03/12/2011
YURI JOSE FERREIRA DA SILVA 65.79 278 21/11 a 03/12/2011
RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES 65.79 279 21/11 a 03/12/2011
RICARDO MARCELO DA COSTA 65.79 280 21/11 a 03/12/2011
GIL MORAIS GORGONIO 65.79 281 21/11 a 03/12/2011
JANDUHY TAVARES DA SILVA 65.79 282 21/11 a 03/12/2011
JOSE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR 65.79 283 21/11 a 03/12/2011
GILIARDE VENANCIO DA COSTA 65.79 284 21/11 a 03/12/2011
JOSE CARLOS LUCAS DA SILVA 65.79 285 21/11 a 03/12/2011
BRUNO LUIZ LEITE DE LIMA 65.79 286 21/11 a 03/12/2011
PETRONIO PEREIRA DA SILVA 65.79 287 21/11 a 03/12/2011
ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA 65.79 288 21/11 a 03/12/2011

3ª ENTRÂNCIA – FEMININO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
JOSICLEIDE FERNANDES DE MEDEIROS COSTA 70.46 104 21/11 a 03/12/2011
PATRICIA PEREIRA ALVES MACEDO 70.46 105 21/11 a 03/12/2011
ANA CAROLINA CAVALCANTE COSTA 69.31 106 21/11 a 03/12/2011
MAYANNE ALVES DE LIMA 69.31 107 21/11 a 03/12/2011
MARLA REGINA SOUZA PEREIRA FARIAS 69.31 108 21/11 a 03/12/2011
IOLANDA MORAIS DE ARAUJO ALVES 69.31 109 21/11 a 03/12/2011
SILENE LIMA D X SANTOS 69.31 110 21/11 a 03/12/2011
ROGERIA NUNES DA SILVA 69.31 111 21/11 a 03/12/2011
REBECKA THAISA ARAUJO LUCENA 69.31 112 21/11 a 03/12/2011
ALEXSANDRA COSTA DA SILVA 69.31 113 21/11 a 03/12/2011
KARINA DOS SANTOS GUIMARAES 69.31 114 21/11 a 03/12/2011
SUELI DA SILVA 69.31 115 21/11 a 03/12/2011
SUELY TERESA DA SILVA 69.31 116 21/11 a 03/12/2011
ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA 69.31 117 21/11 a 03/12/2011

3ª ENTRÂNCIA – MASCULINO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
EDUARDO LEAO FERREIRA 66.51 515 21/11 a 03/12/2011
JAIRO DOS SANTOS SILVA 66.51 516 21/11 a 03/12/2011
LUIS CARLOS ARAUJO DE HOLANDA JUNIOR 66.51 517 21/11 a 03/12/2011
SILVAN RAMALHO DE ANDRADE 66.51 518 21/11 a 03/12/2011
GILBERTO RIO PEREIRA 66.51 519 21/11 a 03/12/2011
ANDRE GOMES DA CUNHA 66.51 520 21/11 a 03/12/2011
LUCICLAUDIO BORBUREMA 66.51 521 21/11 a 03/12/2011
ARYCLENES DOMINGOS DOS SANTOS 66.51 522 21/11 a 03/12/2011
FABILSON EDUARDO FRANCISCO DA SILVA 66.51 523 21/11 a 03/12/2011
EDVONALDO TEIXEIRA AMORIM 66.51 524 21/11 a 03/12/2011
FRANCISCO DE ASSIS M CALADO 66.51 525 21/11 a 03/12/2011
ABIMAEL TAVARES JUNIOR 66.51 526 21/11 a 03/12/2011
GIOVANNI DE MORAES CRUZ 66.51 527 21/11 a 03/12/2011
DIEGO DE LIMA GOMES 66.51 528 21/11 a 03/12/2011
FENELON ROSIL DE OLIVEIRA NETO 66.51 529 21/11 a 03/12/2011
ISAQUE BARBOSA DA FONSECA 66.51 530 21/11 a 03/12/2011
EDIVAGNER RODRIGUES PAULINO 66.51 531 21/11 a 03/12/2011
FRANCISCO RAMOS DE MEDEIROS 66.51 532 21/11 a 03/12/2011
GEOVANI LOURENCO DA SILVA 66.51 533 21/11 a 03/12/2011
FLAVIO BATISTA DE ARAUJO 66.51 534 21/11 a 03/12/2011
DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO 66.51 535 21/11 a 03/12/2011
JOSE WILSON SANTANA DE MENDONCA 66.51 536 21/11 a 03/12/2011
FABRICIO LEITE SALES 66.51 537 21/11 a 03/12/2011
JOSE CARLOS SILVESTRE CAVALCANTI 66.51 538 21/11 a 03/12/2011
LEONILDO RICARDO DA MATA 66.51 539 21/11 a 03/12/2011
DANIEL MICHEL BARROS DE OLIVEIRA 66.51 540 21/11 a 03/12/2011
ELVIS DE SOUZA SANTA CRUZ 66.51 541 21/11 a 03/12/2011
RODRIGO TEJO BEZERRA 66.51 542 21/11 a 03/12/2011
IUNGUE ESTEVAM DE ARAUJO BRANDAO 66.51 543 21/11 a 03/12/2011
JOSILDO MAGALHAES DORNELAS NUNES 66.51 544 21/11 a 03/12/2011
FRANCISCO DAYVID SOUSA ABREU 66.51 545 21/11 a 03/12/2011
FRANCISCO PEREIRA DA COSTA FILHO 66.51 546 21/11 a 03/12/2011
IVAN GONCALVES DA SILVA 66.51 547 21/11 a 03/12/2011
AIRTON SILVA BEZERRA 66.51 548 21/11 a 03/12/2011
EVANDRO GOMES DE MELO 66.51 549 21/11 a 03/12/2011
DIOGO LEITE DE ALMEIDA 66.51 550 21/11 a 03/12/2011
CLECIO AMERICO DE LIMA 66.51 551 21/11 a 03/12/2011
FABIO FERREIRA DE ANDRADE 66.51 552 21/11 a 03/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA O DÉCIMO GRUPO

 

 

1ª ENTRÂNCIA – FEMININO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
FABIOLA MONALISA PAULINO SARAIVA 63.93 33 05 a 17/12/2011
SHEYLLA MARIA DONATO DA CUNHA 63.93 34 05 a 17/12/2011

 

1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
OZEIAS MARTINS DA SILVA 60.21 127 05 a 17/12/2011
EGILDO GRIGORIO DAS NEVES 60.21 128 05 a 17/12/2011
RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO 60.21 129 05 a 17/12/2011
IVAN DE ARAUJO 60.21 130 05 a 17/12/2011
LUCIANO DE MOURA ARAUJO 60.21 131 05 a 17/12/2011
MANASSES LEANDRO DA SILVA 60.21 132 05 a 17/12/2011
CARLOS ANDRE GOMES NUNES 60.21 133 05 a 17/12/2011
ROGERIO ERISMAR DE ARAUJO 60.21 134 05 a 17/12/2011

 

2ª ENTRÂNCIA – FEMININO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
CIOLY FERNANDES DA SILVA 69.99 67 05 a 17/12/2011
NATALY DE SOUSA PINHEIRO 69.99 68 05 a 17/12/2011
ERIKA BRITO OLIVEIRA DE ARAUJO 69.99 69 05 a 17/12/2011
AMANDA ELISABETH PEREIRA DO NASCIMENTO 69.99 70 05 a 17/12/2011
JANAINA KELLY CAVALCANTE LEITE 68.80 71 05 a 17/12/2011
EDIENE REGIS SILVA 68.80 72 05 a 17/12/2011
EDICLE DE OLIVEIRA MOURA 68.80 73 05 a 17/12/2011
HYARA RACHEL DOS SANTOS CEZAR 68.80 74 05 a 17/12/2011
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 68.80 75 05 a 17/12/2011
MARIA JOSE DIAS TOMAZ 68.80 76 05 a 17/12/2011

 

2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
WALDNEY BENTO DE SOUZA 65.79 289 05 a 17/12/2011
FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA 65.79 290 05 a 17/12/2011
GERAILTON DE MEDEIROS BEZERRA 65.79 291 05 a 17/12/2011
MOISES NOGUEIRA DOS SANTOS 65.79 292 05 a 17/12/2011
JOSE ROBERTO CAVALCANTE ALVES 65.79 293 05 a 17/12/2011
MANOEL LUIZ JOSE HONORATO 65.79 294 05 a 17/12/2011
ARENIO ANTONIO LOPES GONCALVES GOMES 65.79 295 05 a 17/12/2011
TICIANO DA SILVA FERREIRA 65.79 296 05 a 17/12/2011
PAULO ROGERIO DOS SANTOS SILVA 65.79 297 05 a 17/12/2011
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA 65.79 298 05 a 17/12/2011
MARCOS ANTONIO DE MORAIS COSTA 65.79 299 05 a 17/12/2011
LEINALDO SIMOES NOBRE JUNIOR 65.79 300 05 a 17/12/2011
FABIO FERREIRA DE ARAUJO 65.79 301 05 a 17/12/2011
ALBERES KENIO DA SILVA DE ANDRADE 65.79 302 05 a 17/12/2011
ANDRE JEAN DE ALENCAR LIMA 65.79 303 05 a 17/12/2011
SEBASTIAO DELEON MENDONCA DA COSTA 65.79 304 05 a 17/12/2011
JOAO CLAUDIO MELLO SUCAR 65.79 305 05 a 17/12/2011
FABIO DA COSTA LIMA 65.79 306 05 a 17/12/2011
TIAGO LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA 65.79 307 05 a 17/12/2011
ITALO SANTANA LUCENA 65.79 308 05 a 17/12/2011
AILTON CLEITON SILVA 65.79 309 05 a 17/12/2011
GLEYBSON CRISTIANO LIMA DA CRUZ 65.79 310 05 a 17/12/2011
FABRICIO DINIZ DE SOUSA 65.79 311 05 a 17/12/2011

 

3ª ENTRÂNCIA – FEMININO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
ANDREA NOBREGA SOUTO MAIOR 69.31 118 05 a 17/12/2011
ISABELLA MEIRA VILLAR 69.31 119 05 a 17/12/2011
EDLENE ALVES DA COSTA CUNHA 69.31 120 05 a 17/12/2011
ROSALBA MENDES DA SILVA 69.31 121 05 a 17/12/2011
THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES 69.31 122 05 a 17/12/2011
ALESSANDRA DE LIMA BARROS 69.31 123 05 a 17/12/2011
WALQUIRIA SILVA DE OLIVEIRA 69.31 124 05 a 17/12/2011
RENATA LOURENCO DA SILVA 69.31 125 05 a 17/12/2011
AMANDA PIMENTA MARINHO 69.31 126 05 a 17/12/2011
JACQUELINE DE AZEVEDO PEREIRA 69.31 127 05 a 17/12/2011
KYSSIA AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA 69.31 128 05 a 17/12/2011

 

3ª ENTRÂNCIA – MASCULINO

Candidato Nota Classif. Período do Curso
IVANDRO VELOSO POLICARPO 66.51 553 05 a 17/12/2011
MARCIO TEIXEIRA BRAGA 66.51 554 05 a 17/12/2011
MARCOS MATUTINO DE SOUZA 66.51 555 05 a 17/12/2011
MARCOS DOS SANTOS 66.51 556 05 a 17/12/2011
WANDERSON LIMA FORMIGA 66.51 557 05 a 17/12/2011
MANASSES BARBOSA DA SILVA 66.51 558 05 a 17/12/2011
YOUKIM RODRIGUES DA SILVA 66.51 559 05 a 17/12/2011
FERNANDO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR 66.51 560 05 a 17/12/2011
JASON CORREIA DE ALBUQUERQUE 66.51 561 05 a 17/12/2011
ROBSON NUNES CAVALCANTE 66.51 562 05 a 17/12/2011
OZIMAR DE OLIVEIRA 66.51 563 05 a 17/12/2011
YCARO CARNEIRO COSTA 66.51 564 05 a 17/12/2011
ANDRE LUIZ MENEZES PESSOA 66.51 565 05 a 17/12/2011
TIAGO REGIS DE MELO ALVES 66.51 566 05 a 17/12/2011
BRUNO CESAR DE SOUSA COSTA 66.51 567 05 a 17/12/2011
PEDRO RONEI BARDO 66.51 568 05 a 17/12/2011
RICARDO RODRIGUES DE LUCENA 66.51 569 05 a 17/12/2011
EDGLAY SEBASTIAO DE OLIVEIRA 66.51 570 05 a 17/12/2011
GEORGE ALEXANDRE DA SILVA FRANCO 66.51 571 05 a 17/12/2011
ALDREY LIMA PAIVA 66.51 572 05 a 17/12/2011
ROMERO HENRIQUE DA COSTA 66.51 573 05 a 17/12/2011
LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 66.51 574 05 a 17/12/2011
WILLIAMS CAETANO CARVALHO CAMPELO 66.51 575 05 a 17/12/2011
ALYSSON EMANUEL DE CARVALHO FIGUEIREDO 66.51 576 05 a 17/12/2011
JOSEMARYSON LEITE DE SA 66.51 577 05 a 17/12/2011
RICARDO LOPES RODRIGUES 66.51 578 05 a 17/12/2011
SERGIO RICARDO DE ALBUQUERQUE VELOSO 66.51 579 05 a 17/12/2011
RILDSON SILVA DE GUSMAO 66.51 580 05 a 17/12/2011
ANDERSON CAMILO GONCALVES DA SILVA 66.51 581 05 a 17/12/2011
GLAUBER PEREIRA GOMES 66.51 582 05 a 17/12/2011
DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS 66.51 583 05 a 17/12/2011
DENY WELLINGTON TENORIO FERREIRA 66.51 584 05 a 17/12/2011
JOSE EDNALDO DOS SANTOS 66.51 585 05 a 17/12/2011
JOSE FABIO VASCONCELOS DE LIMA 66.51 586 05 a 17/12/2011
DANILO ARAUJO CABRAL 66.51 587 05 a 17/12/2011
RAFAEL JOSE RODRIGUES 66.51 588 05 a 17/12/2011
OBERDAN HOLANDA SOUTO 66.51 589 05 a 17/12/2011